| Odnos obima struka i visine | Preporuke |
|---|---|
| Manje od 0.4 | Obratite pažnju (moguća pothranjenost) |
| 0.4 - 0.49 | Normalne vrednosti, nije potrebna akcija |
| 0.5 - 0.59 | Razmotrite mere |
| ≥ 0.6 | Preduzmite mere |
Preduzmite mere:
Odnos obima struka i visine (WHtR) može biti važan pokazatelj vašeg zdravlja. Kada je ovaj rezultat 0,6 ili više smatra se da ste iznad zdravog opsega i u visoko rizičnoj grupi, što može povećati rizik od razvoja kardiovaskularnih faktora rizika poput visokog krvnog pritiska i visokog holesterola. Preporučeno je da preduzmete korake ka pronalaženju održivih mera za kontrolu težine i lečenje gojaznosti, poput konsultacije sa lekarom.
| Odnos obima struka i visine | Preporuke |
|---|---|
| Manje od 0.4 | Obratite pažnju (moguća pothranjenost) |
| 0.4 - 0.49 | Normalne vrednosti, nije potrebna akcija |
| 0.5 - 0.59 | Razmotrite mere |
| ≥ 0.6 | Preduzmite mere |
| ITM vrednosti* (kg/m2) | Kategorija |
|---|---|
| 18.5 | Pothranjenost |
| 18.5 - 24.9 | Normalna uhranjenost |
| 25.0 - 29.9 | Predgojaznost |
| 30.0 - 34.9 | Gojaznost 1. stepena |
| 35.0 - 39.9 | Gojaznost 2. stepena |
| ≥ 40 | Gojaznost 3. stepena |
I WtHR i ITM su korisni alati – ali tek zajedno sa savetima lekara daju pravu sliku o vašem zdravlju.
*Napomena: Klasifikacije ITM-a su zasnovane na klasifikaciji ITM-a Svetske zdravstvene organizacije (WHO). ITM kalkulator je namenjen odraslima starijim od 20 godina. Za mlađe osobe potrebno je konsultovati lekara.
SM25OB00065, jul 2025